Dettagli:
|
Modalità di modellazione: | Stampo per iniezione di plastica | Materiale del prodotto: | Prodotti di plastica |
---|---|---|---|
Prodotto: | Muffa del veicolo | Materiale: | Prodotti di plastica |
Materiale di stampo: | P20/718/738/NAK80/S136/2738/2316 | Software di progettazione: | CATIA SOLIDWORK CAD DI UG PROE |
Formato del disegno: | STP. STEP. IGS. PRT. X_T | Vita della muffa: | 250000-300000shots |
Applicazione: | Industria | cavità: | Singola cavità \ cavità multipla |
Corridore: | Hot Runner\ Cold Runner | Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
Articolo | valore |
Luogo di origine | Cina |
Modalità di modellazione | Stampo per iniezione di plastica |
Marchio | MODello RONGDE |
Numero di modello | 31 |
Materiale del prodotto | Prodotti di plastica |
Prodotto | Modello del veicolo |
Materiale | policarbonato |
Materiale di stampo | P20/718/738/NAK80/S136/2738/2316 |
Software di progettazione | UG PROE CATIA SOLIDWORK CAD |
Formato del disegno | STP. STEP. IGS. PRT. X_T |
Vita della muffa | 250000-300000 colpi |
Applicazione | Industria |
Cavità | Cavità singola\ cavità multipla |
Certificazione | ISO 9001:2008 |
Corridore | Hot Runner\ Cold Runner |
Tempo di consegna | 7-15 giorni |
Persona di contatto: Miss. Serena
Telefono: 008613582397959