Dettagli:
|
Modalità di modellazione: | Stampo per iniezione di plastica | Materiale del prodotto: | Prodotti di plastica |
---|---|---|---|
Prodotto: | Prodotto domestico | Nome del prodotto: | Formaggio per iniezione di materie plastiche |
Materiale di stampo: | P20/718/738/NAK80/S136/2738/2316 | Vita della muffa: | 500000-1000000shots |
cavità: | Singola cavità \ cavità multipla | Corridore: | Hot Runner\ Cold Runner |
Formato del disegno: | 2D/(PDF/CAD) 3D ((IGES/STEP) | Base dello stampo: | LKM.HASCO.DME o su richiesta del cliente |
Tolleranza: | 0.01 mm |
Articolo | valore |
Luogo di origine | Cina |
Hebei | |
Marchio | R & S |
Numero di modello | RD-57 |
Modalità di modellazione | Stampo per iniezione di plastica |
Materiale del prodotto | Prodotti di plastica |
Prodotto | Prodotto domestico |
Nome del prodotto | Formaggio per iniezione di materie plastiche |
Materiale | ABS |
Materiale di stampo | P20/718/738/NAK80/S136/2738/2316 |
Vita della muffa | 300000-1000000 colpi |
Cavità | Cavità singola\ cavità multipla |
Corridore | Hot Runner\ Cold Runner |
Base dello stampo | LKM.HASCO.DME |
Certificazione | ISO9001 |
Software di progettazione | UG PROE CATIA SOLIDWORK CAD |
Persona di contatto: Miss. Serena
Telefono: 008613582397959