| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Tipo di modellazione in plastica: | Moffa | Servizio di elaborazione: | Formaggio, taglio, stampaggio, taglio, perforazione, taglio, stampaggio a vuoto, termoformaggio | 
|---|---|---|---|
| Nome del prodotto: | Parti per la formazione del vuoto | Materiale di plastica: | ABS/PMMA ((acrilico) / policarbonato/PP/PVC/PE | 
| Superficie del prodotto: | Brillante, ruvido, liscio, con texture | Consegna: | 7-20days | 
| Vantaggi: | 32 anni di esperienza | Applicazione: | Ricambi per autoveicoli, alloggiamenti per macchine | 
| MOQ: | 1 pezzo | Caratteristica: | Alta resistenza | 
| Il logo: | Logo personalizzato accettato | 
















































| Processo | Formati a vuoto, termoformati, bollizzati | ||||||
| Materiale del prodotto | ABS, PMMA ((acrilico), PP, policarbonato, PPS, policarbonato/ABS, PS, POM, PE, PU, PVC, ecc. | ||||||
| Modalità di modellazione | Fabbricazione a vuoto | ||||||
| Colore del prodotto | trasparente,nero,bianco,rosso,azzurro,giallo o codice RAL o personalizzato | ||||||
| Dimensioni del prodotto | OEM/ODM/Customized/Design | ||||||
| Trattamento superficiale | spruzzatura, cromatura, serigrafia, grana di cuoio | ||||||
| Certificazione | ISO9001-2018 | ||||||
| Progettazione software | 3D Pro/E,UG,Solidworks;2D AutoCAD,CATIA | ||||||
| Formato del disegno | IGs,x-t,stp,step,SLDPRT,SLDDRW,dwg,dxf | ||||||
| MOQ | 100 pezzi | ||||||
| Applicazione | Meccanica ed elettrica;Apparecchi elettrici;Elettronica;Auto, motocicli, biciclette;Treni;Aerospaziale;Medico e strumentale;Apparecchiature;Costrutture, materiali da costruzione, raccordi di tubi;Mobili elettrici. | ||||||

Persona di contatto: Miss. Serena
Telefono: 008613582397959