|
Dettagli:
|
| Materiale del prodotto: | Plastica, acciaio, metallo, PS, alluminio | Prodotto: | Stampo per veicoli, Elettrodomestico, Prodotto per la casa, Stampo a iniezione, Componenti in plasti |
|---|---|---|---|
| Modalità di modellatura: | Stampaggio a iniezione di plastica, ASSEMBLAGGIO, Stampaggio a iniezione di plastica medicale, EDM, | Materiale: | alluminio, 718H, plastica, gomma, ecc |
| Vita della muffa: | 250000-300000SHITS, 200 ~ 1 m Disponibile, 300-1000 mila colpi, 300.000 colpi | Colore: | Opzionale, blu, in base al requisito del cliente, personalizzato, secondo la tua richiesta |
| Cavità: | Multi-cavità, 1/2..Muti, Mulit-cavità, singola cavità, singola cavità | Materiale dello stampo: | P20/718/738/NAK80/S136, P20.718, H13, NAK80 |
| Trattamento superficiale: | Solchat, trama, finitura lucida, lucida, incisa | Software di progettazione: | AutoCAD,UG,CATIA,CAD AUTOMATICO,SOLIDWORK |
| Utilizzo: | Aiuto per la sublimazione, Parti in plastica personalizzate, Stampi per iniezione di plastica, Per e | Nome del prodotto: | Base per stampaggio a iniezione, Stampo per custodia del telefono, Stampo a iniezione di plastica, P |
| Misurare: | Dimensione personalizzata, come campioni / disegni 3D, 385*400*400 | Corridore: | Stampo a canale caldo\Stampo a canale freddo,Caldo/Freddo |
| Corridore della muffa: | Puoi scegliere entrambi i sistemi, sia Hot Runner che Cold Runner, sistema Hot Runner e Cold Runner. | ||
| Evidenziare: | stampo per alloggiamento contatore diretto di fabbrica,stampo a iniezione ad alta stabilità,utensileria durevole per contatori intelligenti |
||
Descrizione del prodotto per lo stampo della tavola di misura
Persona di contatto: Miss. Serena
Telefono: 008613582397959