|
Dettagli:
|
| Elaborazione: | CNC, elettroerosione, incisione, taglio a filo | Imballaggio: | Cartone di legno dell'esportazione |
|---|---|---|---|
| Sistema di espulsione: | Espulsione del perno, espulsione del manicotto | Sistema di raffreddamento: | Canali di raffreddamento ad acqua |
| Tipo di iniezione: | Idraulico, Elettrico, Ibrido | Tolleranza min: | ±0,05 mm |
| Tipo di muffa: | Stampo per iniezione plastica | Norma della base di muffa: | Standard locale LKM |
| Campione: | Disponibile | Prodotto: | Prodotto domestico |
| Relazione QC: | file e file di copia | Acciaio da muffa: | S136 48-52HRC |
| Servizio: | 24 ore in linea | Espulsione: | asta di espulsione |
| Peso della parte: | 15 g + 15 g | ||
| Evidenziare: | stampaggio ad iniezione di plastica su misura per parti di automobili,stampi a iniezione in plastica durevole per parti di automobili,stampaggio a iniezione di plastica OEM ad alta precisione |
||
Persona di contatto: Miss. Serena
Telefono: 008616682217552