|
Dettagli:
|
| Sistema di raffreddamento: | Linea di galleggiamento | Imballaggio: | Cartone di legno dell'esportazione |
|---|---|---|---|
| Trattamento superficiale delle muffe: | EDM, consistenza, lucidatura ad alto lucido | cancello: | Cancello diretto sul lato core |
| Tempo di ciclo: | 61 secondi | Modalità di processo: | OEM/ODM Custom |
| Corridore della muffa: | freddo/caldo | Trattamento superficiale: | Nitruro/Lucidatura |
| Numero di cavità: | Singolo o multi-cavità | Modello Ko: | 200*200 |
| Tipo: | Stampo per iniezione plastica | Sistema di raffreddamento: | Canali di raffreddamento ad acqua |
| Parte netta: | 0,2 g | Finitura superficiale: | trama, lucidatura |
| Dimensione massima dello stampo: | Varia, in genere fino a 1000 mm x 1000 mm | ||
| Evidenziare: | lightweight digital accessories plastic mould,compact digital accessories for easy installation,easy carrying digital accessories plastic injection |
||
Persona di contatto: Miss. Serena
Telefono: 008613582397959