|
Dettagli:
|
| Sistema di espulsione: | Espulsione del perno, espulsione del manicotto | Tipo: | Stampo per iniezione plastica |
|---|---|---|---|
| Parola chiave: | Stampaggio ad iniezione di plastica su ordinazione | Base dello stampo: | LKM, HASCO, DME, MISUMI |
| Tipo di corridore: | Runner freddo o corridore caldo | Controllo qualità: | Ispezione rigorosa prima della spedizione |
| Controllo numerico: | CNC, SLA, SLS | Finitura superficiale: | Struttura di superficie su ordinazione |
| Struttura dello stampo: | Stampo ad iniezione | Equilibrio: | Personalizzato |
| Standard di muffa: | DME o HASCO | Attrezzatura di elaborazione principale: | Progettazione di stampi 3D, CNC, Elettroerosione, Fresatura, Texture |
| Sistema di corridore: | Caldo e freddo | Forma commerciale di trasformazione: | Produttore OEM/ODM |
| Precisione dimensionale: | ±0,1 mm | ||
| Evidenziare: | stampo ad iniezione ad alta precisione per misuratore di pesatura,stampo ad iniezione di plastica per alloggiamento del misuratore di portata,stampo ad iniezione di alloggiamento in plastica di produzione in serie |
||
Persona di contatto: Miss. Serena
Telefono: 008616682217552